Lista de Revisores de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC
La Revista Arandu UTIC expresa su profundo agradecimiento a todos los académicos y especialistas que, de manera generosa y profesional, colaboran en el proceso de evaluación por pares (peer-review). Su labor experta es fundamental para garantizar la excelencia, la rigurosidad científica y la integridad ética de las investigaciones publicadas en cada uno de nuestros números.
Índice de Números
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Listado de Revisores - Volumen 13, Número 1
| N° | Nombre completo | Línea de Investigación Principal | País | Institución de Afiliación |
| 1 | Rafael Manuel de Jesús Mex-Álvarez | Etnofarmacología y Biomedicina Ambiental | México | Universidad Autónoma de Campeche |
| 2 | Jessenia Sabrina Navas Castillo | Salud, VIH, Enfermedades Infecciosas, Biología Molecular | Guatemala | Hospital Roosevelt |
| 3 | Ivan Francisco Hernández Cano | Docencia en el área de la salud | México | Independiente |
| 4 | Jose Vicente Fonseca Barragan | Salud, Medicina, Cirugía | Ecuador | Independiente |
| 5 | María Magali Guillen Morales | Microbiología farmacéutica y Biomedicina ambiental | México | Universidad Autónoma de Campeche |
| 6 | Jorge Angel Velasco Espinal | Salud Pública | México | Universidad del Valle de Cuernavaca |
| 7 | Mario Roberto Aráuz Rodríguez | Sistema de aprendizaje integral (Modelo Universal de aprendizaje por comprensión integral significativa) | Ecuador | Independiente |
| 8 | Edgar Mauricio Pérez Peñáez | Estomatología y Odontología | México | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 9 | Cornelio Bueno Brito | Factores de Riesgo y Determinantes sociales de la salud | México | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 10 | Martha Patricia Macias Morales | Formación Inicial Docente en Inclusión Educativa | México | Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara (ENEG) |
| 11 | Fátima Bañuelos Gómez | Diagnóstico institucional en educación superior | Paraguay | Universidad Nacional de Asunción |
| 12 | Car-Emyr Suescum Coelho | Sostenibilidad; Riesgos organizacionales; Educación creativa; Criterios contables; Toma de decisiones; Finanzas; Compliance | Venezuela | Universidad Metropolitana |
| 13 | Thania Candelaria Chio Montero | Promoción de la salud y educación nutricional | México | Universidad Internacional Iberoamericana |
| 14 | Ruben Trejo Lozano | Ingeniería de Manufactura y Control de la Calidad y Productividad | México | Tecnológico Nacional de México |
| 15 | Victor Hugo Sajoza Juric | Virtualidad, Educación y Ciencias | Argentina | Universidad Nacional de Córdoba |
| 16 | Diana Mercedes Romero de Benítez | Ciencias Ambientales. Metodología de la investigación | Paraguay | Independiente |
| 17 | Miguel Ángel Medina-Romero | Discapacidad, Inclusión y Derecho; Transformación Digital; IA en educación | México | Universidad Michoacana |
| 18 | Luis Rodolfo Ibarra Rivas | Pedagogía, sociología de la educación | México | Universidad Autónoma de Querétaro |
| 19 | Gilbert Mauricio Vargas Cuenca | Educación, actividad física y deporte | Ecuador | Universidad Católica de Cuenca |
| 20 | Patricia Carmina Inzunza Mejía | Mercado laboral, economía digital, política social | México | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| 21 | Carlos Armando Herrera Huerta | Trastornos de la personalidad | México | Universidad de Sonora |
| 22 | Isaac González Granados | Liderazgo empresarial e Inteligencia Artificial | México | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 23 | Verónica Patricia Egas Villafuerte | IA aplicada a la educación y lingüística | Ecuador | Independiente |
| 24 | Marcela Paz Sánchez Sarmiento | Pluralismo jurídico | Ecuador | Universidad Católica de Cuenca |
| 25 | Juan Amadís Socorro Ovalles | Educación, tecnología, salud mental, aprendizaje | República Dominicana | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra |
| 26 | María Alejandra Rivas Lozano | Gestión Empresarial | México | TECNM-Instituto Tecnológico de Colima |
| 27 | Jesus Gerardo Cruz Alvarez | Calidad, productividad, gestión, competitividad | México | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 28 | Lucía Esther Villamayor | Educación Superior, Educación Indígena, TIC | Paraguay | Universidad Nacional de Asunción |
| 29 | Jesús Manuel Canizales Rodríguez | Desarrollo y Comportamiento Organizacional | México | Universidad Autónoma de Occidente |
| 30 | Gerardo Galindo Ramos | Innovación de alimentos funcionales | México | Tecnológico Nacional de México |















